Основні соціально-економічні показники
Бюджет області | 8232,1662 млн. грн. |
Промислове виробництво | 33600 млн. грн. |
Сільськогосподарське виробництво | 7200 млн. грн. |
Прямі іноземні інвестиції | 369,5 млн. дол. США |
Експорт товарів | 405,6 млн. дол. США |
Імпорт товарів | 295,5 млн. дол. США |
Серядня зарплата | 9 450 грн. |
Рівень безробіття (МОП) | 11,5 % |
Структура валової доданої вартості за видами діяльності

Спеціалізація територій Рівненської області
