Основні соціально-економічні показники
Бюджет області | 3755,3945 млн. грн. |
Промислове виробництво | 23428,614 млн. грн. |
Сільськогосподарське виробництво | 6564,4 млн. грн. |
Прямі іноземні інвестиції | 215,3 млн. дол. США |
Експорт товарів | 215,7 млн. дол. США |
Імпорт товарів | 164,1 млн. дол. США |
Серядня зарплата | 4184 грн. |
Рівень безробіття (МОП) | 12,1 % |
Структура валової доданої вартості за видами діяльності

Спеціалізація районів рівненської області
